Description
- T-shirt brodé
- Deux coloris : noir ou blanc
- Manches courtes
- Frise de coquelicots brodée sur le devant
- Mention « Normandie » visible sous le motif
- Poids : 0,150 kg
Le t-shirt brodé frise est un haut à manches courtes de forme simple, avec un motif disposé en largeur sur le buste. La composition donne un rendu plus étalé qu’un bouquet central.
La broderie montre une frise de coquelicots rouges alignés sur plusieurs hauteurs, avec tiges et boutons verts. La mention « Normandie » apparaît sous le motif et fait partie de l’ensemble brodé.
Le produit existe en noir et en blanc. Le fond noir renforce le contraste, tandis que le fond blanc donne un rendu plus lumineux.
Le modèle est proposé du XS au 4XL et pèse 0,150 kg. Le placement du motif reste identique sur toutes les tailles.
Ce t-shirt convient si l’on cherche un t-shirt brodé de coquelicots avec une composition en frise, plus horizontale qu’un motif bouquet.
Guide des tailles – T-Shirt coton blanc
Retrouvez ci-dessous les dimensions du t-shirt, mesurées à plat. Comparez-les avec un vêtement similaire pour choisir la taille la plus adaptée.
| Taille | Encolure | Hauteur | Poitrine | Bas | Hanche |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 18 cm (7.1 in) | 58 cm (22.8 in) | 40 cm (15.7 in) | 48 cm (18.9 in) | 40 cm (15.7 in) |
| S | 18 cm (7.1 in) | 61 cm (24.0 in) | 46 cm (18.1 in) | 48 cm (18.9 in) | 40 cm (15.7 in) |
| M | 19 cm (7.5 in) | 65 cm (25.6 in) | 48 cm (18.9 in) | 49 cm (19.3 in) | 41 cm (16.1 in) |
| L | 19 cm (7.5 in) | 65 cm (25.6 in) | 49 cm (19.3 in) | 51 cm (20.1 in) | 43 cm (16.9 in) |
| XL | 20 cm (7.9 in) | 65 cm (25.6 in) | 53 cm (20.9 in) | 53 cm (20.9 in) | 47 cm (18.5 in) |
| XXL | 20 cm (7.9 in) | 70 cm (27.6 in) | 54 cm (21.3 in) | 53 cm (20.9 in) | 48 cm (18.9 in) |
| 3XL | 21 cm (8.3 in) | 70 cm (27.6 in) | 56 cm (22.0 in) | 57 cm (22.4 in) | 49 cm (19.3 in) |
| 4XL | 21 cm (8.3 in) | 73 cm (28.7 in) | 59 cm (23.2 in) | 59 cm (23.2 in) | 51 cm (20.1 in) |
Les dimensions sont indiquées en centimètres et en pouces.












